Анҷом:
Ҷои пайдоиш:
Номи бренд:
Рақами модел:
Стандарт:
Диаметр:
Дарозӣ:
Хизматрасонӣ:
Калидвожа:
Андозаи рӯизаминӣ:
Намуна:
Ранги:
Номи маҳсулот:
Ариза:
Номи маҳсулот | Парчини кӯр Алюминий 4х11мм парчини пӯшидаи кӯр сари гунбази парчини обногузар | ||||||
Андоза | 5-30мм, Мувофиқи нақшаи фармоишгар. | ||||||
Синф | 4,8, 6,8, 8,8, 10,9, 12,9, А2-70, А4-80 | ||||||
Стандарт | ISO, GB, BS, DIN, ANSI, JIS, ғайристандартӣ | ||||||
Материал | 1. Пӯлоди зангногир: 201,303,304,316,410 | ||||||
2. Пӯлоди карбон: C1006,C1010,C1018,C1022,C1035K,C1045 | |||||||
3. Мис: H62, H65, H68 | |||||||
4. Алюминий: 5056, 6061, 6062, 7075 | |||||||
5. Мувофики талаби мизочон | |||||||
Табобати рӯизаминӣ | Zn-пластикӣ, ни-платинадор, пассиватсияшуда, қалъапӯшӣ, регрезӣ ва анодӣ, полякӣ, рангкунии электротехникӣ, анодизи сиёҳ, ҳамворӣ, хромӣ, гармии галванӣ (HDG) ва ғайра. | ||||||
Баста | Халтаи пластикӣ / қуттии хурд + картони берунӣ + паллетҳо | ||||||
Хизматрасонии пас аз фурӯш | Мо ҳар як муштариро пайгирӣ хоҳем кард ва ҳамаи мушкилоти шуморо пас аз фурӯш ҳал хоҳем кард |
Аввалан сифат, кафолати бехатарӣ